Corpus longitudinaux existants
Nous avons travaillé sur trois corpus longitudinaux d’enfants filmés dans le cadre du projet CoLaJE (Communication Langagière chez le Jeune Enfant), entre 7 mois à 7 ans :
Ces enfants avaient été filmés une heure par mois, en situation naturelle en famille.
Ces corpus représentent 67 heures de films pour Anaé, 48 heures pour Théophile et 50 heures pour Julie.
Nous avons pu ainsi observer l’évolution depuis le plus jeune âge de ces enfants.
L’observation de monologues dans ces vidéos, dans un contexte familial plutôt axé sur les interactions, tend à démontrer que le monologue est une tendance spontanée de l’enfant et ce malgré la présence d’autres personnes autour de lui.
Dans ces données longitudinales, les moments de monologues varient en fonction du développement du langage de l’enfant. Mais néanmoins, la comparaison des trois suivis longitudinaux d’Anaé, Théophile et Julie, alors qu’il s’agit d’enfants au développement langagier assez différent et qui n’occupent pas le même rang dans la fratrie, semble indiquer qu’il y aurait des étapes successives dans l’utilisation du monologue extériorisé.
Constitution d’un corpus
Le corpus de Philippine a été spécifiquement recueilli pour le projet « Monologuer » car après le travail réalisé sur les corpus longitudinaux du projet CoLaJE, nous souhaitions filmer un enfant dans un contexte plus propice à l’émergence du monologue (absence de l’adulte et jeux solitaires).
Philippine est la fille cadette de Françoise Bourdoux,
chercheuse du projet, elle a été filmée à partir de novembre 2014,
elle était alors âgée de 4 ans 8 mois.
La caméra était posée dans la pièce de jeux, à son insu.
Nous avons ainsi filmé plusieurs heures de jeux solitaires
mais aussi des moments où les trois enfants de la famille étaient présents dans la pièce.
Nous avons également saisi des monologues sur le vif lorsque
nous en observions dans la vie de tous les jours.
Le travail sur ce corpus fût passionnant puisqu’avant de la filmer, nous ne savions pas si Philippine recourait au monologue ou pas. Nous avons été de découvertes en découvertes au fil des visionnages et analyses et ce travail a guidé l’élaboration de nos hypothèses sur les fonctions du monologue.
Le corpus de Philippine compte à ce jour 18 heures de films.
Nom du fichier | Dates de tournage | Age | Durée |
---|---|---|---|
1-Philippine-4_08_27 | 24/11/2014 | 4;08,27 | 15min |
2-Philippine-4_09_01 | 29/11/2014 | 4;09,01 | 5 min |
3-Philippine-4_10_20 | 17/01/2015 | 4;10,20 | 18min |
4-Philippine-4_10_20 | 17/01/2015 | 4;10,20 | 31min |
5-Philippine-4_11_24 | 21/02/2015 | 4;11,24 | 36min |
6-Philippine-4_11_25 | 22/02/2015 | 4;11,25 | 31min |
8-Philippine-5_00_20 | 20/03/2015 | 5;00,20 | 10min |
9-Philippine-5_00_21 | 21/03/2015 | 5;00,21 | 43min |
11-Philippine-5_00_22 | 22/03/2015 | 5;00,22 | 44min |
12-Philippine-5_01_14 | 11/04/2015 | 5;01,14 | 2min15 |
13-Philippine-5_01_22 | 19/04/2015 | 5;01,22 | 1h26 |
14-Philippine-5_01_23 | 20/04/2015 | 5;01,23 | 11min |
15-Philippine-5_01_28 | 25/04/2015 | 5;01,28 | 2h15 |
16-Philippine-5_01-29 | 26/04/2015 | 5;01,29 | 1h10 |
17-Philippine-5_02_18 | 16/05/2015 | 5;02,18 | 50min |
18-Philippine-5_06_08 | 05/09/2015 | 5;06,08 | 6min |
19-Philippine-5_07_08 | 06/10/2015 | 5;07,08 | 23min |
20-Philippine-5_07_10 | 08/10/2015 | 5;07,10 | 20min |
21-Philippine-5_07_13 | 11/10/2015 | 5;07,13 | 43min |
22-Philippine-5_07_13-bis | 11/10/2015 | 5;07,13 | 1h04 |
23-Philippine-5_07_13-ter | 11/10/2015 | 5;07,13 | 39min |
24-Philippine-5_07_13-qua | 11/10/2015 | 5;07,13 | 33min |
25-Philippine-5_07_16 | 14/10/2015 | 5;07,16 | 27min |
26-Philippine-5_08_04 | 01/11/2015 | 5;08,04 | 38min |
27-Philippine-5_08_19 | 16/11/2015 | 5;08,19 | 1h |
28-Philippine-5_08_20 | 17/11/2015 | 5;08,20 | 8min |
29-Philippine-5_09_27 | 25/12/2015 | 5;09,27 | 2min30 |
30-Philippine-5_11_11 | 08/02/2016 | 5;11,11 | 22min |
31-Philippine-6_00_02 | 01/03/2016 | 6;00,02 | 49min |
Pour en savoir plus sur le recueil de corpus vidéo, la transcription et l’analyse, voir le site du projet CoLaJE.
CAPP
Les informations relatives à ce corpus et son analyse sont accessibles dans l’onglet Collaboration CAPP.
Ce tableau regroupe tous les extraits (et montages) vidéos du site.
Vous pouvez visionner ces extraits et les télécharger à partir du lien.
Vous pourrez renommer l’extrait avec le nom qui vous convient en le sauvegardant.